一、复试专业代码及名称
专业代码 085406 专业名称 控制工程
二、复试时间
复试时间:2025年4月10日(星期四)上午8:30
三、复试形式与内容
1.专业复试等采取网络远程复试方式。考生应提前备好软硬件条件和网络环境,提前安装指定软件,考生需要双机位模式参加复试。网络远程复试具体要求见《bwin中国官网2025年硕士研究生复试与录取工作细则》。公司将提前与各位考生取得联系,请各位考生配合完成网络远程复试软件测试。
2.复试是研究生招生考试的重要组成部分,用于考查考生的思想品德、专业素养和综合素质等,是研究生录取的必要环节,未参加复试或复试不合格者不予录取。
3.复试内容包括三个模块,见表1。
表1 复试内容及分数占比
模块名称 | 模块一(100分) 专业素质考核 | 模块二(100分) 综合素质考核 | 模块三(合格/不合格) 思想品德面试 |
总成绩占比 | 15% | 15% | 不合格者不予录取 |
考核内容 | 考核内容见《bwin必赢2025年硕士研究生招生目录》中复试科目 | ① ①专业知识考核; ②专业能力考核(大学阶段学习情况及成绩;本学科专业理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力。) ③外语听力及口语水平考核。 备注: ①学术学位重点考核考生的学术素养、对学科知识掌握与运用情况、科研创新能力;专业学位重点考核考生的专业基础、实践能力和职业素养。 ②考核内容见各招生学院复试录取工作细则。 | ①思想政治素质和道德品质等; ②本学科以外的学习、科研、社会实践(员工工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况; ③事业心、责任感、纪律性(遵纪守法)、协作性和心理健康情况; ④人文素养、举止、表达和礼仪等。 |
四、复试名单
第一批调剂复试名单(085406控制工程)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 伍宇康 | 106175201002937 | 68 | 76 | 116 | 111 | 371 |
|
2 | 郑广宇 | 104595410890479 | 62 | 70 | 106 | 116 | 354 |
|
3 | 余佩庆 | 105005341103925 | 59 | 52 | 99 | 142 | 352 |
|
4 | 陈子轩 | 102885100001744 | 70 | 75 | 88 | 119 | 352 |
|
5 | 刘堂术 | 105005420501441 | 56 | 43 | 119 | 133 | 351 |
|
6 | 徐科波 | 106175201002936 | 62 | 70 | 116 | 103 | 351 |
|
7 | 刘杰 | 106175201002938 | 66 | 75 | 100 | 109 | 350 |
|
8 | 郭亚鹏 | 100595131000420 | 57 | 49 | 108 | 133 | 347 |
|
9 | 许建泉 | 102145410504613 | 70 | 61 | 96 | 117 | 344 |
|
10 | 代奥燃 | 102915210605263 | 55 | 62 | 98 | 128 | 343 |
|
11 | 谭宇 | 101455000013359 | 58 | 34 | 132 | 118 | 342 |
|
12 | 李晓钰 | 104255540002987 | 61 | 70 | 88 | 120 | 339 |
|
13 | 汪宗鹤 | 103595210006333 | 58 | 59 | 120 | 102 | 339 |
|
14 | 韩红伟 | 101475808212116 | 59 | 48 | 92 | 138 | 337 |
|
15 | 杨文昊 | 101455000013703 | 68 | 70 | 85 | 114 | 337 |
|
16 | 李昌泽 | 104335100402409 | 45 | 35 | 121 | 134 | 335 |
|
17 | 宋猛 | 102985210305266 | 56 | 47 | 106 | 125 | 334 |
|
18 | 褚福威 | 101835215114085 | 66 | 54 | 102 | 111 | 333 |
|
19 | 李烽 | 102145342403497 | 63 | 51 | 101 | 118 | 333 |
|
20 | 兰盘云 | 101455000014748 | 60 | 65 | 119 | 87 | 331 |
|
21 | 邢培 | 103005213309827 | 51 | 52 | 101 | 127 | 331 |
|
22 | 张翰博 | 102145232702866 | 70 | 50 | 90 | 121 | 331 |
|
23 | 周兴 | 102955211914462 | 61 | 73 | 105 | 92 | 331 |
|
24 | 庞开 | 105365410206346 | 63 | 45 | 79 | 143 | 330 |
|
25 | 武元淏 | 104255540000977 | 52 | 57 | 102 | 119 | 330 |
|
26 | 李世豪 | 102925210501431 | 56 | 61 | 103 | 109 | 329 |
|
27 | 王怀康 | 102525210006932 | 61 | 53 | 85 | 130 | 329 |
|
28 | 佘易 | 107325001682046 | 64 | 53 | 93 | 118 | 328 |
|
29 | 左世源 | 102915210605121 | 56 | 50 | 75 | 146 | 327 |
|
30 | 相立勇 | 102145232202251 | 67 | 49 | 94 | 117 | 327 |
|
31 | 刘创业 | 106175203007642 | 59 | 48 | 119 | 100 | 326 |
|
32 | 张清 | 107005321116302 | 60 | 69 | 107 | 89 | 325 |
|
33 | 程琪 | 104275134306495 | 51 | 49 | 89 | 135 | 324 |
|
34 | 王健 | 104245530004113 | 58 | 47 | 94 | 123 | 322 |
|
35 | 王岩 | 104275370703977 | 61 | 37 | 98 | 126 | 322 |
|
36 | 武文一 | 103195133600616 | 61 | 56 | 98 | 106 | 321 |
|
37 | 孟明远 | 102875210312043 | 59 | 53 | 111 | 97 | 320 |
|
38 | 郭宇 | 104255540002984 | 51 | 61 | 98 | 109 | 319 |
|
39 | 张磊 | 102145220702049 | 76 | 52 | 74 | 117 | 319 |
|
40 | 周发鑫 | 103005213604222 | 68 | 56 | 90 | 104 | 318 |
|
41 | 沈逸豪 | 102875210306128 | 61 | 52 | 115 | 90 | 318 |
|
42 | 刘嘉昕 | 100795000005172 | 53 | 53 | 94 | 117 | 317 |
|
43 | 朱晨宇 | 104035085402291 | 62 | 44 | 90 | 121 | 317 |
|
44 | 米风雨 | 103005213609651 | 56 | 61 | 88 | 111 | 316 |
|
45 | 任仰勇 | 104265000003083 | 53 | 65 | 82 | 116 | 316 |
|
46 | 董志达 | 101455000008325 | 73 | 60 | 87 | 96 | 316 |
|
47 | 马雅楠 | 104245530008173 | 51 | 59 | 74 | 131 | 315 |
|
48 | 俞炜 | 103005210902469 | 63 | 47 | 75 | 130 | 315 |
|
49 | 张柠 | 100795000005052 | 64 | 50 | 94 | 107 | 315 |
|
50 | 于泽泰 | 101105000006289 | 56 | 50 | 69 | 140 | 315 |
|
51 | 韦龙萍 | 102515000005569 | 57 | 68 | 103 | 87 | 315 |
|
52 | 孙达 | 102145230300468 | 70 | 57 | 70 | 116 | 313 |
|
53 | 陈明东 | 104595410890270 | 74 | 63 | 91 | 85 | 313 |
|
54 | 黄聪 | 102525210009515 | 55 | 55 | 97 | 106 | 313 |
|
55 | 申嘉良 | 101085210003195 | 56 | 39 | 100 | 117 | 312 |
|
56 | 程昊然 | 104275370904565 | 53 | 43 | 77 | 139 | 312 |
|
57 | 宫敬博 | 104275371305028 | 60 | 61 | 65 | 126 | 312 |
|
58 | 胡佳琪 | 104265000004475 | 56 | 45 | 77 | 134 | 312 |
|
59 | 李亚未 | 102145130401404 | 71 | 51 | 91 | 98 | 311 |
|
60 | 李世杰 | 101105000006235 | 49 | 41 | 79 | 142 | 311 |
|
61 | 张勇明 | 111175210012985 | 51 | 62 | 79 | 119 | 311 |
|
62 | 孟祥宸 | 101455000014941 | 61 | 58 | 103 | 88 | 310 |
|
63 | 李腾 | 102895210402574 | 60 | 51 | 63 | 136 | 310 |
|
64 | 崔盛旺 | 100545000007900 | 53 | 59 | 101 | 97 | 310 |
|
65 | 顾茗予 | 102245085801057 | 64 | 53 | 88 | 104 | 309 |
|
66 | 王园浩 | 105935411108552 | 60 | 40 | 106 | 103 | 309 |
|
67 | 李纪会 | 100105413007629 | 53 | 65 | 78 | 113 | 309 |
|
68 | 杨晓坤 | 114145113573137 | 51 | 53 | 95 | 110 | 309 |
|
69 | 边增淦 | 101455000013356 | 60 | 52 | 84 | 112 | 308 |
|
70 | 秦煜淳 | 101105000006093 | 53 | 55 | 67 | 133 | 308 |
|
71 | 夏寅厚 | 100795000005229 | 63 | 53 | 89 | 102 | 307 |
|
72 | 吴伟 | 107125321320987 | 56 | 70 | 88 | 93 | 307 |
|
73 | 赵俊炜 | 100105153204597 | 44 | 51 | 92 | 120 | 307 |
|
退役老员工士兵专项计划调剂复试名单(085406控制工程)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 常壮 | 101425141600611 | 59 | 37 | 85 | 120 | 301 |
|
2 | 尹振宇 | 110625085406037 | 62 | 42 | 64 | 120 | 288 |
|
3 | 张天宇 | 101425211603095 | 54 | 42 | 77 | 112 | 285 |
|
4 | 刘泽林 | 101865210200633 | 63 | 29 | 46 | 136 | 274 |
|
5 | 韩雨晴 | 102955213101686 | 60 | 55 | 76 | 62 | 253 |
|
6 | 阴启迪 | 101885210702760 | 58 | 43 | 54 | 93 | 248 |
|
五、监督和申诉渠道
bwin中国官网党委全程巡视监察复试全过程,并接受考生申诉。
申诉电话:0431-85250328
bwin中国官网
2025年4月9日
注:不能按时参加复试的考生视作自动放弃
初审:孙千奇 复审:邹稷 终审:马东辉