经学院研究生复试录取小组考核,现将公司硕士研究生复试成绩085406控制工程(第二批次调剂)及拟录取员工名单予以公示,公示期为7个工作日。
公示期内如有异议,请实名并以书面形式反映问题。学校将对反映的情况和问题进行认真核实,并给予答复。
第二批次调剂第一批(085406控制工程)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取 公司名称 | 拟录取 专业名称 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 100545000003042 | 刘宇 | bwin中国官网 | 控制工程 | 334 | 177.4 | 73.37 | 拟录取 |
2 | 104335100402449 | 陈鲁豫 | bwin中国官网 | 控制工程 | 340 | 167.4 | 72.71 | 拟录取 |
3 | 102905210610317 | 邓子亮 | bwin中国官网 | 控制工程 | 346 | 148.0 | 70.64 | 总成绩低,不予录取 |
4 | 102145371504479 | 宰祥志 | bwin中国官网 | 控制工程 | 351 | 128.2 | 68.37 | 总成绩低,不予录取 |
5 | 107435085801212 | 王佳宇 | bwin中国官网 | 控制工程 | 335 | 91.8 | 60.67 | 复试成绩不合格,不予录取 |
6 | 106985424615516 | 罗博尧 | bwin中国官网 | 控制工程 | 361 | 65.6 | 60.38 | 复试成绩不合格,不予录取 |
7 | 104255540002963 | 董文豪 | bwin中国官网 | 控制工程 | 329 | 79.2 | 57.94 | 复试成绩不合格,不予录取 |
8 | 102515000010369 | 齐佳欣 | bwin中国官网 | 控制工程 | 329 | 71.4 | 56.77 | 复试成绩不合格,不予录取 |
9 | 107055511303384 | 刘宇航 | bwin中国官网 | 控制工程 | 362 |
|
| 考生主动放弃 |
10 | 101455000002308 | 和雨卓 | bwin中国官网 | 控制工程 | 342 |
|
| 考生主动放弃 |
11 | 106995361517331 | 周佳龙 | bwin中国官网 | 控制工程 | 341 |
|
| 考生主动放弃 |
12 | 105365124705712 | 汪京深 | bwin中国官网 | 控制工程 | 340 |
|
| 考生主动放弃 |
13 | 104975400352553 | 蒲磊 | bwin中国官网 | 控制工程 | 337 |
|
| 考生主动放弃 |
14 | 104035085401589 | 景昊龙 | bwin中国官网 | 控制工程 | 330 |
|
| 考生主动放弃 |
监督和申诉渠道
1.受理单位:bwin必赢研究生招生办公室
受理邮箱:yanzhaoban@ccu.edu.cn
2. 学院分党委全程巡视监察复试全过程,并接受考生申诉。
申诉电话:0431-85250328
bwin中国官网
2025年 4月 19 日
初审:孙千奇 复审:邹稷 终审:马东辉