一、复试专业代码及名称
专业代码 081100 专业名称 控制科学与工程
二、复试时间
复试时间:2025年4月9日(星期三)上午8:30
三、复试形式与内容
1.专业复试等采取网络远程复试方式。考生应提前备好软硬件条件和网络环境,提前安装指定软件,考生需要双机位模式参加复试。网络远程复试具体要求见《bwin中国官网2025年硕士研究生复试与录取工作细则》。公司将提前与各位考生取得联系,请各位考生配合完成网络远程复试软件测试。
2.复试是研究生招生考试的重要组成部分,用于考查考生的思想品德、专业素养和综合素质等,是研究生录取的必要环节,未参加复试或复试不合格者不予录取。
3.复试内容包括三个模块,见表1。
表1 复试内容及分数占比
模块名称 | 模块一(100分) 专业素质考核 | 模块二(100分) 综合素质考核 | 模块三(合格/不合格) 思想品德面试 |
总成绩占比 | 15% | 15% | 不合格者不予录取 |
考核内容 | 考核内容见《bwin必赢2025年硕士研究生招生目录》中复试科目 | ① ①专业知识考核; ②专业能力考核(大学阶段学习情况及成绩;本学科专业理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力。) ③外语听力及口语水平考核。 备注: ①学术学位重点考核考生的学术素养、对学科知识掌握与运用情况、科研创新能力;专业学位重点考核考生的专业基础、实践能力和职业素养。 ②考核内容见各招生学院复试录取工作细则。 | ①思想政治素质和道德品质等; ②本学科以外的学习、科研、社会实践(员工工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况; ③事业心、责任感、纪律性(遵纪守法)、协作性和心理健康情况; ④人文素养、举止、表达和礼仪等。 |
四、复试名单
第一批次调剂复试名单(081100控制科学与工程)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 张顺泽 | 102885500013945 | 63 | 51 | 114 | 97 | 325 |
|
2 | 韩淼 | 101475808212158 | 69 | 34 | 77 | 134 | 314 |
|
3 | 朱磊 | 103365211500970 | 68 | 55 | 83 | 107 | 313 |
|
4 | 欧嘎 | 100075000001701 | 64 | 60 | 79 | 96 | 299 |
|
5 | 樊宣 | 103375210004754 | 56 | 43 | 79 | 116 | 294 |
|
6 | 陈忠键 | 144305139000711 | 58 | 55 | 73 | 103 | 289 |
|
7 | 刘程坤 | 101835215500821 | 68 | 51 | 75 | 90 | 284 |
|
8 | 陈亮亮 | 107105360108314 | 58 | 41 | 87 | 95 | 281 |
|
9 | 李静 | 104225510912290 | 56 | 47 | 56 | 121 | 280 |
|
10 | 翁辰 | 101865210400405 | 67 | 37 | 55 | 121 | 280 |
|
11 | 梁武飞 | 107015140204727 | 52 | 41 | 110 | 77 | 280 |
|
12 | 翟东洋 | 100795000004783 | 55 | 48 | 86 | 88 | 277 |
|
13 | 贺艳姣 | 103365410908581 | 62 | 43 | 54 | 117 | 276 |
|
14 | 闫烨硕 | 107045141183516 | 68 | 50 | 57 | 101 | 276 |
|
15 | 许凌云 | 105905678916531 | 64 | 52 | 60 | 100 | 276 |
|
16 | 由子馨 | 102145370203701 | 65 | 38 | 56 | 114 | 273 |
|
17 | 徐奕珅 | 100055322107766 | 46 | 54 | 69 | 102 | 271 |
|
18 | 胡浩天 | 102915210604208 | 52 | 42 | 59 | 118 | 271 |
|
19 | 孙硕 | 102915210604352 | 61 | 41 | 54 | 114 | 270 |
|
20 | 赵洪博 | 100795000004681 | 57 | 38 | 89 | 86 | 270 |
|
21 | 孙晓娇 | 103375210004590 | 64 | 40 | 54 | 111 | 269 |
|
22 | 刘然骏 | 100545000003973 | 51 | 46 | 53 | 118 | 268 |
|
23 | 叶成龙 | 101425220504075 | 56 | 38 | 79 | 90 | 263 |
|
24 | 刘永泽 | 105335360805139 | 57 | 47 | 74 | 84 | 262 |
|
25 | 张业浩 | 107555000014597 | 51 | 47 | 65 | 98 | 261 |
|
26 | 于双赫 | 100085210005996 | 56 | 47 | 66 | 91 | 260 |
|
第二批次调剂复试名单(081100控制科学与工程)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 邵晶晶 | 106175201001971 | 66 | 61 | 118 | 117 | 362 |
|
2 | 陈裔冉 | 103005210902390 | 63 | 79 | 91 | 113 | 346 |
|
3 | 杨泽政 | 104245530006028 | 45 | 49 | 105 | 142 | 341 |
|
4 | 杨光远 | 102545210004310 | 65 | 66 | 92 | 116 | 339 |
|
5 | 陈吉思汗 | 104035085401610 | 61 | 64 | 109 | 103 | 337 |
|
6 | 李昆俊 | 103595210006413 | 65 | 53 | 109 | 108 | 335 |
|
7 | 陈琳鑫 | 104645410041041 | 65 | 56 | 76 | 136 | 333 |
|
8 | 陈晶晶 | 102985210304238 | 61 | 59 | 92 | 121 | 333 |
|
9 | 李凯杰 | 101105000006197 | 52 | 54 | 97 | 129 | 332 |
|
10 | 刘雨衡 | 104225510912632 | 53 | 50 | 100 | 128 | 331 |
|
11 | 杨金广 | 102525210000261 | 59 | 52 | 81 | 136 | 328 |
|
12 | 赵增智 | 102145133201513 | 63 | 39 | 96 | 128 | 326 |
|
13 | 张昊至 | 110785123410834 | 62 | 48 | 95 | 120 | 325 |
|
14 | 郝留洋 | 102145441105180 | 74 | 51 | 81 | 119 | 325 |
|
15 | 王旭铭 | 100545000008438 | 56 | 69 | 81 | 119 | 325 |
|
16 | 岳讯 | 102145232202228 | 68 | 52 | 92 | 113 | 325 |
|
17 | 王恒志 | 100545000002958 | 54 | 48 | 89 | 133 | 324 |
|
18 | 王宏宇 | 107005410216357 | 58 | 39 | 129 | 97 | 323 |
|
19 | 蒲锦锐 | 103005213611398 | 61 | 69 | 72 | 121 | 323 |
|
20 | 徐伟兵 | 105365211405731 | 66 | 54 | 79 | 123 | 322 |
|
21 | 苏庆兴 | 105365220705732 | 61 | 53 | 77 | 131 | 322 |
|
22 | 刘浩然 | 100795000005284 | 60 | 54 | 98 | 108 | 320 |
|
23 | 亢振东 | 104595410890474 | 71 | 59 | 83 | 96 | 309 |
|
24 | 李帅 | 118455004006858 | 72 | 61 | 87 | 87 | 307 |
|
25 | 吴堃 | 103565421605131 | 67 | 48 | 94 | 97 | 306 |
|
26 | 马晴 | 101455000014173 | 71 | 61 | 108 | 65 | 305 |
|
27 | 刘琳琳 | 104595410890377 | 60 | 58 | 75 | 109 | 302 |
|
28 | 黄磊 | 118455004007001 | 62 | 67 | 108 | 62 | 299 |
|
29 | 吴伟鹏 | 104045085406184 | 53 | 63 | 70 | 102 | 288 |
|
30 | 王卓 | 102525210006378 | 47 | 66 | 63 | 112 | 288 |
|
31 | 张钟桥 | 104905104003517 | 46 | 54 | 68 | 120 | 288 |
|
32 | 范文轩 | 101085210003277 | 59 | 70 | 53 | 103 | 285 |
|
33 | 张明宇 | 101085210003354 | 60 | 55 | 84 | 84 | 283 |
|
34 | 倪荣宇 | 102985210301218 | 54 | 47 | 70 | 110 | 281 |
|
35 | 康宸恺 | 102875210300732 | 56 | 58 | 80 | 85 | 279 |
|
36 | 王文卓 | 101865210403976 | 62 | 39 | 82 | 86 | 269 |
|
37 | 李嘉祥 | 107045114134198 | 55 | 42 | 71 | 98 | 266 |
|
退役老员工士兵专项计划调剂复试名单(081100控制科学与工程)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 刘梦昌 | 101455000011043 | 62 | 42 | 79 | 94 | 277 |
|
2 | 赵天韵 | 101475808212323 | 58 | 29 | 46 | 130 | 263 |
|
3 | 何凯达 | 103365330102257 | 66 | 40 | 40 | 112 | 258 |
|
五、监督和申诉渠道
bwin中国官网党委全程巡视监察复试全过程,并接受考生申诉。
申诉电话:0431-85250328
bwin中国官网
2025年4月8日
注:不能按时参加复试的考生视作自动放弃
复试名单(081100控制科学与工程)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 孙鑫林 | 102175000520554 | 69 | 52 | 57 | 85 | 263 |
|
经学院研究生招生工作领导小组审核,考生一志愿报考专业为(0811J2)水下智能技术符合081100控制科学与工程专业择优复试调剂要求。
监督和申诉渠道
bwin中国官网党委全程巡视监察复试全过程,并接受考生申诉。
申诉电话:0431-85250328
注:不能按时参加复试的考生视作自动放弃
bwin中国官网
2025年4月9日
注:不能按时参加复试的考生视作自动放弃
初审:孙千奇 复审:邹稷 终审:马东辉